Download: KyuProgramm Neu 2016
Download: Alters-_Gewichtsklassen_2016
Download:
| Terminkalender 2015 | ||
| Jänner | ||
| So, 18.01. | Vierländer Turnier U/10 – U/14 | Wimpassing |
| Sa, 31.01. | Österr. Meisterschaft U/18 | Bischofshofen |
| Februar | ||
| So, 01.02. | Österr. Meisterschaft U/23 | Bischofshofen |
| Fr, 06. – Sa, 07.02. | KRK | Bruck an der Mur |
| Sa, 07.02. | LV. Sitzung | Bruck an der Mur |
| So. 08.02. | Pokalturnier U/10 – U/18 | Bruck |
| Sa, 14. 15.02. | EJU Frauen | Oberwart |
| Sa, 28.02. | Austrian Cup | Gmunden |
| März | ||
| So, 01.03. | Austrian Cup | Gmunden |
| Sa,07.03. | St. M. U/16/21 AK | Fohnsdorf |
| Sa,14.03. | Österr. Meisterschaft AK | Klagenfurt |
| April | ||
| Sa, 18.04. | Österr. Meisterschaft U 16 | Krems |
| So, 19.04. | Österr. Meisterschaft U 21 | Krems |
| Sa, 25.04 | U/10 – U/16 | ASKÖ Graz |
| Mai | ||
| Sa, 09.05. | Vergleichsturnier | Zettling |
| Sa, 16.05. | IT. U/10 – U/16 | Zeltweg |
| So, 17.05. | IT. U/18 – AK | Zeltweg |
| Sa,30.05. | Steir.Meist. U12 – U/14 | Mürzzuschlag |
| LL. 1. Runde | ||
| Juni | ||
| Sa, 06. – 07.06. | EJU U/21 + TL. | Leibnitz |
| Sa, 13.06. | Vulkanlandcup 1. Runde | VS. Mureck |
| Sa 20.06. | Gelbgutturnier U/10 – U/ 16 | Mürzzuschlag |
| Sa, 27.06. | IT. U/14 U/21 AK | Frohnleiten |
| So, 28.06. | IT. U/16 U/18 | Frohnleiten |
| Juli | ||
| So, 19. – 25.07. | TL. Pöls | Pöls |
| Sa, 25.07. | Vereinsgrillen | Eichfeld |
| August | ||
| September | ||
| Sa, 12.09. | Vienna Open U/18 -AK | Wien |
| Oktober | ||
| Sa, 03.10. | Stadtturnier | Gleisdorf |
| Sa, 10.10. | Steir. Meister. U/18 U/23LL. 2. Runde | Hausmannstätten |
| So, 11.10. | Colob Masters | Wels |
| So, 18.10. | Int. Turnier | Leoben |
| November | ||
| Sa, 14.11. | Steir.Meist.Schüler Mannsch. | Kirchbach |
| LL 3. Runde | Kirchbach | |
| So, 15.11. | Vulkanlandcup 3. Runde | Kirchbach |
| Dezember | ||
| Stadtturnier Jennersdorf | Jennersdorf | |





